技術參數 | RG-NBS5200-24GT4XS | RG-NBS5200-48GT4XS | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | RG-NBS5100-24GT4SFP | RG-NBS5100-48GT4SFP |
固定端口 | 24口10/100/1000M自適應電口,4個SFP+萬兆光口,固化單交流電源 | 48口10/100/1000M自適應電口,4個SFP+萬兆光口,固化單交流電源 | 24端口SFP接口交換機(SFP為千兆/百兆口),8個復用的10/100/1000M自適應電口,4個SFP+萬兆光口 | 24口10/100/1000M自適應電口,4個SFP千兆光口,固化單交流電源 | 48口10/100/1000M自適應電口,4個SFP千兆光口,固化單交流電源 |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps |
包轉發率 | 108Mpps/126Mpps | 144Mpps/162Mpps | 108Mpps/126Mpps | 51Mpps/126Mpps | 87Mpps/166Mpps |
MAC地址 | 支持靜態MAC地址、支持MAC地址過濾 | ||||
MAC表項 | 16K | ||||
VLAN數量 | 4094 | ||||
三層聚合口 | 16個 | ||||
鏈路聚合 | 支持 | ||||
端口鏡像 | 支持多對一鏡像 | ||||
生成樹 | 支持STP、RSTP | ||||
防環路RLDP | 支持 | ||||
LLDP | 支持 | ||||
IP路由 | 支持靜態路由 | ||||
ACL | IP標準ACL | ||||
|
|||||
MAC擴展ACL | |||||
|
|||||
IP擴展ACL | |||||
|
|||||
基于二層接口(物理接口/AP)關聯入口ACL | |||||
QOS | 基于端口的限速(出口/入口) | ||||
安全特性 | 保護口 | ||||
|
|||||
硬件CPP | |||||
管理特征 | WEB,支持通過MACC或睿易APP管理 | ||||
DHCP | 支持DHCP snooping | ||||
EEE | 支持 | ||||
物理特性 |
|
||||
尺寸 | 440x207.5x43.6mm | 440×267.5×43.6mm | 440x207.5x43.6mm | 440×267.5×43.6mm | |
工作溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ 存儲溫度:-40℃~70℃ | ||||
工作濕度 | 工作濕度:10%~90%RH 存儲濕度:5%~90%RH |
深圳市華思特科技有限公司由一群富有激情、志同道合、技術精湛的CIO/CTO發起并創辦于2007年,是一家以IT綜合服務、專業化解決方案、智能化弱電工程和互聯網應用為核心業務的綜合型高科技企業??偛课挥谏钲谀仙街行膮^,毗鄰深圳高新科技園、前海自貿區和蛇口自貿區,近三年來,公司堅持“開放平臺、有效激勵、智慧創新、價值共贏”的經營思路,發展迅速,于2015年度完成內部股權激勵和合伙經營改制,先后在北京、上海設立分公司和技術中心,在廣州、長沙、南昌、杭州設有辦事處...
深圳市華思特科技有限公司 電話:0755-2607-9998 傳真:0755-2607-9990 手機:181-2468-8622 郵箱:minwen.lai@fastchina.net 地址:深圳市光明區馬田街道合水口社區 中糧云景廣場第1棟1707
|
我要評論: | |
*內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
熱線:4000-134-913
直線:0755-2607-9998
傳真:0755-2607-9990
手機:181-2468-8622
郵箱:minwen.lai@fastchina.net
地址:深圳市光明區馬田街道合水口社區中糧云景廣場第1棟1707
共有-條評論【我要評論】